
- Conjunto de datos
| Puerto | Almacenista | Fecha | Nº contenedores | Capacidad adenes | Aforos pendientes | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | AGUNSA EXTRAPORTUARIOS S.A. AEXSA | 2026-04-01 00:00:00 | 0 | 4 | 2 | |
| San Antonio | CHILE INLAND SERVICE EXTRAPORTUARIOS SPA | 2026-04-01 00:00:00 | 10 | 7 | 0 | |
| San Antonio | CONTOPSA ISLAND TERMINALS SPA | 2026-04-01 00:00:00 | 2 | 2 | 0 | |
| San Antonio | DP WORLD SAN ANTONIO S.A. | 2026-04-01 00:00:00 | 8 | 1 | 3 | |
| San Antonio | HANSEATIC GLOBAL TERMINALS S.A. | 2026-04-01 00:00:00 | 6 | 3 | 12 | |
| San Antonio | MEDLOG CHILE EXTRAPORTUARIOS LTDA. | 2026-04-01 00:00:00 | 4 | 3 | 0 | |
| San Antonio | PUERTO COLUMBO S.A. | 2026-04-01 00:00:00 | 4 | 5 | 94 | |
| San Antonio | SAN ANTONIO CHILE PORT (CLEP) SPA | 2026-04-01 00:00:00 | 4 | 3 | 11 | |
| San Antonio | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. STI | 2026-04-01 00:00:00 | 15 | total_aforos_programados: S/INFORMACION; tipo_cantidad_fcl_lcl: S/INFORMACION; total_aforos_pendientes: S/INFORMACION | ||
| San Antonio | SEAPORT S.A. | 2026-04-01 00:00:00 | 5 | 0 | capacidad_total_andenes_fcl: En espera de entrega de obra |
Descripción
Información de aforos programados y en cola, junto con capacidad física de atención en los almacenes de Valparaíso y San Antonio.
Columnas
- Puerto: Puerto asociado al almacén
- Almacenista: Nombre de empresa almacenista
- Fecha: Fecha de publicación de la información
- Nº contenedores: Cantidad de contenedores programados para aforo en la fecha indicada
- Capacidad adenes: Capacidad de andenes de cada almacén
- Aforos pendientes: Cantidad de aforos que están pendientes a la fecha de publicación
- Observaciones: Observaciones
Metadatos
- Descripcion P068
- Título del proceso Aforo almacenistas EPV y EPSA
- Categoría Logística marítima
- Palabras clave aduana, operación, importación, puerto
- Descripción Información de aforos programados y en cola, junto con capacidad física de atención en los almacenes de Valparaíso y San Antonio.
- Entidad responsable Empresa Portuaria Valparaíso y Empresa Portuaria San Antonio
- Obtención Extracción de los datos contenidos en pdf públicado por las EPs
- Formato original pdf
- Enlace fuente original
- Frecuencia actualización fuente
- Idioma fuente Español
- Fecha de incorporación al observatorio 13/08/2026
- Frecuencia de actualización del observatorio Diaria
- Fecha de la próxima ejecución 2026-09-01 18:00:00
- Fecha de la última ejecución 2026-08-19 22:02:08
- Área geográfica cubierta Almacenes de Valparaíso y San Antonio
- Mínimo espacio geográfico de desagregación Almacenista
- Periodo de tiempo cubierto Desde abril 2026, desfase de 1 semana
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Mensual
- Notas adicionales de los datos