Indicadores operacionales en puertos estatales

- Conjunto de datos
- Gráficos
| Año | Puerto | Tipo Nave | Número de Naves | Tamaño Lote Promedio | Tamaño Lote Desviación | Ocupación promedio | Ocupación desviación | Eslora promedio | Eslora Desviación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Empresa Portuaria Iquique | Granel Líquido | 3 | 2473 | 1487.0511087384 | 39.5433333333333333 | 11.1663169099454334 | 132.3333333333 | 26.2741951986 |
| 2021 | Empresa Portuaria Iquique | Granel Líquido | 4 | 2243 | 1343.4535099263 | 24.4950000000000000 | 11.0512307006957374 | 147 | 1.4142135624 |
| 2025 | Empresa Portuaria Puerto Montt | Granel Líquido | 1181 | 367.2607959356 | 147.8655185933 | 10.3525910245554615 | 31.0614193018222251 | 47.3251481795 | 22.8203585716 |
| 2019 | Empresa Portuaria Austral | Granel Líquido | 1 | 1218 | 44.9700000000000000 | 67.5 | |||
| 2026 | Empresa Portuaria Chacabuco | Fraccionada | 3427 | 13.1199299679 | 28.6490210397 | 3.4857572220601109 | 7.0239793330660784 | 27.0323898453 | 107.1298258784 |
| 2023 | Empresa Portuaria Iquique | Vehículo | 52 | 1476.8461538462 | 1117.3324041472 | 10.9028846153846154 | 6.7486269733658435 | 200.9807692308 | 10.9033011454 |
| 2025 | Empresa Portuaria Talcahuano/San Vicente | Granel Sólido | 28 | 19660.875 | 13914.304518661 | 97.8903571428571429 | 61.7270559252671486 | 188.4514280047 | 8.7565457223 |
| 2018 | Empresa Portuaria Austral | Fraccionada | 2901 | 258.806876939 | 721.2006339982 | 36.0370665287831782 | 127.432819032884 | 51.5230080117 | 27.7190797696 |
| 2020 | Empresa Portuaria Valparaíso | Fraccionada | 118 | 8096.8435399237 | 9481.67875583 | 39.9260169491525424 | 33.3223118994540443 | 151.9516946825 | 56.5736747708 |
| 2021 | Empresa Portuaria Chacabuco | Mixto | 5 | 1319.2 | 1604.9391577253 | 16.2500000000000000 | 13.2512999362326714 | 96 | 62.461988441 |
Descripción
Corresponde a indicadores de operación de las empresas portuarias estatales, desagregado por empresa portuaria y tipo de carga.
Columnas
- Año: año de información
- Puerto: empresa portuaria informante
- Tipo Nave: tipo de nave según su tipología de carga (si al menos el 90% de la carga total transferida corresponde a un tipo específico)
- Número de Naves: cantidad de naves recepcionadas
- Tamaño Lote Promedio: promedio de toneladas o TEUs que transfiere cada nave (se reporta TEU solo para naves tipo 'Contenedor')
- Tamaño Lote Desviación: desviación estándar de toneladas o TEUs que transfiere cada nave (se reporta TEU solo para naves tipo 'Contenedor')
- Ocupación promedio: promedio de horas de estadía de cada nave en el muelle transcurrido entre el amarre de la primera espía y el desamarre de la última espía
- Ocupación desviación: desviación estándar de horas de estadía de cada nave en el muelle
- Eslora promedio: promedio de eslora de las naves que recepciona el muelle
- Eslora Desviación: desviación estándar de eslora de las naves que recepciona el muelle
Metadatos
- Identificador P013
- Título del proceso Indicadores operacionales en puertos estatales
- Categoría Logística marítima
- Palabras clave
- Descripción Corresponde a indicadores de operación de las empresas portuarias estatales, desagregado por empresa portuaria y tipo de carga.
- Entidad responsable Programa de Desarrollo Logístico, MTT
- Obtención Cálculo a partir de los datos validados en SIELP.
- Formato original DB
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Trimestral
- Idioma fuente Español
- Frecuencia de actualización del observatorio Trimestral
- Fecha de la próxima ejecución 2026-12-07 17:00:00
- Fecha de la última ejecución 2026-09-07 17:00:07
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación Empresa portuaria
- Periodo de tiempo cubierto Desde 2016, desfase de 5 meses
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Años
- Notas adicionales de los datos (1)Los datos son reportados por las Empresas Portuarias Estatales en el Sistema de Información y Estadística Logístico Portuaria SIELP.(2)Las naves se clasifican según el tipo de carga si al menos el 90% de la carga total corresponde a un tipo específico, si no hay un tipo de carga predominante se define como "Mixta".(3)Los tiempos brutos de ocupación corresponden al tiempo transcurrido entre el amarre de la primera espía y el desamarre de la última espía.(4) Los datos de tamaño de lote para contenedores se encuentran en TEUs, mientras que para los otros tipos de carga, corresponden a Toneladas.