Indicadores operacionales en puertos estatales

- Conjunto de datos
- Gráficos
| Año | Puerto | Tipo Nave | Número de Naves | Tamaño Lote Promedio | Tamaño Lote Desviación | Ocupación promedio | Ocupación desviación | Eslora promedio | Eslora Desviación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Empresa Portuaria Chacabuco | Fraccionada | 13639 | 13.0362929834 | 28.3586134578 | 3.4484558985262849 | 6.9965753772767403 | 27.7389332545 | 118.0016530803 |
| 2020 | Empresa Portuaria Valparaíso | Fraccionada | 590 | 8096.8435399237 | 9449.4280543787 | 39.9260169491525424 | 33.2089703741384962 | 170.7153825026 | 15.8749077505 |
| 2022 | Empresa Portuaria Puerto Montt | Mixto | 80 | 206.5625 | 162.0474101395 | 5.8868750000000000 | 8.9218049762819926 | 47.25 | 22.0428236837 |
| 2024 | Empresa Portuaria Arica | Mixto | 10 | 469.5 | 26.8793601114 | 9.3950000000000000 | 1.1331494948936693 | 232.3800048828 | 0 |
| 2026 | Empresa Portuaria Antofagasta | Contenedor | 206 | 421.7184466019 | 194.0965018961 | 17.6429611650485437 | 7.6096033977898757 | 194.4475291688 | 39.1465059754 |
| 2022 | Empresa Portuaria Coquimbo | Fraccionada | 155 | 2479.1897258065 | 2174.6220959888 | 45.2919354838709677 | 44.5452090810418435 | 172.6000001969 | 27.4504396141 |
| 2026 | Empresa Portuaria Valparaíso | Contenedor | 755 | 2248.9735099338 | 2025.5305548115 | 23.6329139072847682 | 16.9249317920728492 | 250.5724442426 | 78.4127339245 |
| 2016 | Empresa Portuaria Puerto Montt | Granel Líquido | 2375 | 297.1536842105 | 216.0689604352 | 8.0668842105263158 | 33.9003919587221720 | 40.864118896 | 9.744538981 |
| 2024 | Empresa Portuaria Arica | Fraccionada | 90 | 1579.2222222222 | 1512.2682032635 | 55.3116666666666667 | 38.2773203085064459 | 134.2849985758 | 30.4026282493 |
| 2021 | Empresa Portuaria Antofagasta | Granel Sólido | 570 | 13637.197464912 | 6113.5669830251 | 52.8209649122807018 | 46.2709912838750387 | 184.2266677702 | 10.8665190164 |
Descripción
Corresponde a indicadores de operación de las empresas portuarias estatales, desagregado por empresa portuaria y tipo de carga.
Columnas
- Año: año de información
- Puerto: empresa portuaria informante
- Tipo Nave: tipo de nave según su tipología de carga (si al menos el 90% de la carga total transferida corresponde a un tipo específico)
- Número de Naves: cantidad de naves recepcionadas
- Tamaño Lote Promedio: promedio de toneladas o TEUs que transfiere cada nave (se reporta TEU solo para naves tipo 'Contenedor')
- Tamaño Lote Desviación: desviación estándar de toneladas o TEUs que transfiere cada nave (se reporta TEU solo para naves tipo 'Contenedor')
- Ocupación promedio: promedio de horas de estadía de cada nave en el muelle transcurrido entre el amarre de la primera espía y el desamarre de la última espía
- Ocupación desviación: desviación estándar de horas de estadía de cada nave en el muelle
- Eslora promedio: promedio de eslora de las naves que recepciona el muelle
- Eslora Desviación: desviación estándar de eslora de las naves que recepciona el muelle
Metadatos
- Identificador P013
- Título del proceso Indicadores operacionales en puertos estatales
- Categoría Logística marítima
- Palabras clave
- Descripción Corresponde a indicadores de operación de las empresas portuarias estatales, desagregado por empresa portuaria y tipo de carga.
- Entidad responsable Programa de Desarrollo Logístico, MTT
- Obtención Cálculo a partir de los datos validados en SIELP.
- Formato original DB
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Trimestral
- Idioma fuente Español
- Frecuencia de actualización del observatorio Trimestral
- Fecha de la próxima ejecución 2026-12-07 17:00:00
- Fecha de la última ejecución 2026-09-07 17:00:07
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación Empresa portuaria
- Periodo de tiempo cubierto Desde 2016, desfase de 5 meses
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Años
- Notas adicionales de los datos (1)Los datos son reportados por las Empresas Portuarias Estatales en el Sistema de Información y Estadística Logístico Portuaria SIELP.(2)Las naves se clasifican según el tipo de carga si al menos el 90% de la carga total corresponde a un tipo específico, si no hay un tipo de carga predominante se define como "Mixta".(3)Los tiempos brutos de ocupación corresponden al tiempo transcurrido entre el amarre de la primera espía y el desamarre de la última espía.(4) Los datos de tamaño de lote para contenedores se encuentran en TEUs, mientras que para los otros tipos de carga, corresponden a Toneladas.