Waivers y reputaciones autorizadas

- Conjunto de datos
| Año | Tipo trámite | Tramite id | Usuario | Nave | IMO | Toneladas | Fecha inicio | Fecha término | Puerto embarque | Puerto desembarque | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | REPUTACION | 28130504 | Naviera Ultranav Ltda. | MOCKINGBIRD | 9942689 | 19999 | 2026-07-24 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | CABO NEGRO-CORONEL-QUINTERO | CABO NEGRO-CORONEL-QUINTERO | |
| 2026 | REPUTACION | 28128323 | Naviera Ultranav Ltda. | KARVUNA | 9468619 | 21179 | 2026-07-06 00:00:00 | 2026-09-04 00:00:00 | HUACHIPATO-ISLA GUARELLO-VALPARAISO | HUACHIPATO-ISLA GUARELLO-VALPARAISO | |
| 2026 | REPUTACION | 28127228 | Naviera Ultranav Ltda. | SHAMROCK MERCURY | 9477531 | 19998 | 2026-06-29 00:00:00 | 2026-07-10 00:00:00 | CABO NEGRO-CORONEL-QUINTERO | CABO NEGRO-CORONEL-QUINTERO | |
| 2026 | REPUTACION | 28127149 | Naviera Ultranav Ltda. | KARVUNA | 9468619 | 21179 | 2026-06-26 00:00:00 | 2026-07-05 00:00:00 | VALPARAISO-TOCOPILLA-PENCO-PUERTO MONTT | VALPARAISO-TOCOPILLA-PENCO-PUERTO MONTT | |
| 2026 | REPUTACION | 28124402 | Naviera Ultranav Ltda. | KARVUNA | 9468619 | 21179 | 2026-06-05 00:00:00 | 2026-06-25 00:00:00 | VALPARAISO-TOCOPILLA-SAN ANTONIO-TALCAHUANO-PUERTO MONTT | VALPARAISO-TOCOPILLA-SAN ANTONIO-TALCAHUANO-PUERTO MONTT | |
| 2026 | REPUTACION | 28122333 | Compañía Marítima Chilena S.A. | VALDIVIA STAR | 9425239 | 12588 | 2026-05-25 00:00:00 | 2026-11-25 00:00:00 | ARICA-IQUIQUE-TOCOPILLA-MEJILLONES-ANTOFAGASTA-CHAÑARAL-BARQUITO-CALDERA-HUASCO-GUAYACAN-QUINTERO-VALPARAISO-SAN ANTONIO-TALCAHUANO-SAN VICENTE-CORONEL-PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS-CABO NEGRO-LAREDO-GREGORIO-CHAABUCO | ARICA-IQUIQUE-TOCOPILLA-MEJILLONES-ANTOFAGASTA-CHAÑARAL-BARQUITO-CALDERA-HUASCO-GUAYACAN-QUINTERO-VALPARAISO-SAN ANTONIO-TALCAHUANO-SAN VICENTE-CORONEL-PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS-CABO NEGRO-LAREDO-GREGORIO-CHAABUCO | se agrega puerto Chacabuco |
| 2026 | REPUTACION | 28119471 | Compañía Marítima Chilena S.A. | VALDIVIA STAR | 9425239 | 12588 | 2026-05-09 00:00:00 | 2026-11-09 00:00:00 | ARICA-IQUIQUE-TOCOPILLA-MEJILLONES-ANTOFAGASTA-CHAÑARAL-BARQUITO-CALDERA-HUASCO-GUAYACAN-QUINTERO-VALPARAISO-SAN ANTONIO-TALCAHUANO-SAN VICENTE-CORONEL-PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS-CABO NEGRO-LAREDO-GREGORIO | ARICA-IQUIQUE-TOCOPILLA-MEJILLONES-ANTOFAGASTA-CHAÑARAL-BARQUITO-CALDERA-HUASCO-GUAYACAN-QUINTERO-VALPARAISO-SAN ANTONIO-TALCAHUANO-SAN VICENTE-CORONEL-PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS-CABO NEGRO-LAREDO-GREGORIO | |
| 2026 | REPUTACION | 28118640 | Naviera Ultranav Ltda. | LITTLE GRACE | 9555228 | 24475 | 2026-05-07 00:00:00 | 2026-05-11 00:00:00 | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | |
| 2026 | REPUTACION | 28118348 | Naviera Ultranav Ltda. | CAIFU CHAO | 9725823 | 19998 | 2026-05-05 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | CABO NEGRO-CORONEL-QUINTERO | CABO NEGRO-CORONEL-QUINTERO | |
| 2026 | REPUTACION | 28117195 | Naviera Ultranav Ltda. | LITTLE ATHINA | 9980368 | 24230 | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-05-04 00:00:00 | ANTOFAGASTA-VALPARAISO | ANTOFAGASTA-VALPARAISO |
Descripción
Detalle de los waivers y reputaciones que han sido tramitadas y autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones desde el 2016.
Columnas
- Año: Año del trámite
- Tipo trámite: Tipo de trámite
- Tramite id: Número de registro
- Usuario: Usuario
- Nave: Nave
- IMO: IMO de la nave
- Toneladas: Tonelada (ver Nota)
- Fecha inicio: Fecha inicio autorizada
- Fecha término: Fecha termino autorizada
- Puerto embarque: Puerto(s) de embarque autorizado
- Puerto desembarque: Puerto(s) de descarga autorizado
- Observaciones: Observaciones
Metadatos
- Descripcion C051
- Título del proceso Waivers y reputaciones autorizadas
- Categoría Logística marítima
- Palabras clave
- Descripción Detalle de los waivers y reputaciones que han sido tramitadas y autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones desde el 2016.
- Entidad responsable Programa de Desarrollo Logístico, MTT
- Obtención Registro generado por el Departamento Marítimo, Fluvial y Lacustre del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Formato original .xlsx
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Mensual
- Idioma fuente Español
- Fecha de incorporación al observatorio 07/05/2021
- Frecuencia de actualización del observatorio Mensual
- Fecha de la próxima ejecución 2026-09-15 07:00:00
- Fecha de la última ejecución 2026-08-17 16:32:39
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación País
- Periodo de tiempo cubierto Desde 2016, con desfase de 1 mes
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Meses
- Notas adicionales de los datos La variable ton_dw se interpreta diferente dependiendo del trámite. En el caso de una Reputación, indica el Peso Muerto de la nave reputada (peso real en toneladas puede transportar cuando está cargado hasta el calado máximo admisible, incluyendo combustible, agua dulce, suministros, captura y tripulación). En el caso de un Waiver, indica las toneladas de la carga embarcada bajo esa autorización.