Barómetro de la Logística de Comercio Exterior

- Conjunto de datos
Año | Actor Logístico | Subdimensión | Dimensión | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Operador | Claridad en los requerimientos de despacho de aduanas y fronteras | Satisfacción con Sistema Logístico chileno | 55.0387596899 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Qué tan satisfecho se encuentra con la claridad en los requerimientos de despacho de aduanas y fronteras?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2024 | Operador | Claridad en los requerimientos de despacho de aduanas y fronteras | Satisfacción con Sistema Logístico chileno | 55 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Qué tan satisfecho se encuentra con la claridad en los requerimientos de despacho de aduanas y fronteras?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2020 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 14.1791044776 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2021 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 12.1387283237 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2022 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 28.5714285714 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2023 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 27.4647887324 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2024 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 30.2325581395 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2022 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I de forma colaborativa | Desempeño de la Logística chilena | 23.0769230769 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Se desarrollaron proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística de forma colaborativa, es decir, junto a otras entidades?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2023 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I de forma colaborativa | Desempeño de la Logística chilena | 30.7692307692 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Se desarrollaron proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística de forma colaborativa, es decir, junto a otras entidades?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
2024 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I de forma colaborativa | Desempeño de la Logística chilena | 41.0256410256 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Se desarrollaron proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística de forma colaborativa, es decir, junto a otras entidades?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total |
Descripción
Respuestas del Barómetro de la Logística de Comercio Exterior desde el 2020
Columnas
- Año: Año
- Actor Logístico: Actor Logístico
- Subdimensión: Sudbimensión
- Dimensión: Dimensión del Barómetro
- Valor: Valor obtenido para el indicador correspondiente
- Comentario: Descripción y consideraciones de cálculo
Metadatos
- Descripcion C072
- Título del proceso Barómetro de la Logística de Comercio Exterior
- Categoría Comercio exterior
- Tipo de elemento Conjunto de datos
- Palabras clave comex,comercio,exterior,barometro
- Descripción Respuestas del Barómetro de la Logística de Comercio Exterior desde el 2020
- Entidad responsable Conecta Logística
- Obtención Resultados a partir de la encuesta del Barómetro de la Logística de Comercio Exterior
- Formato original .csv
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Anual
- Idioma fuente Español
- Fecha de incorporación al observatorio 7/10/2025
- Frecuencia de actualización del observatorio Anual
- Fecha de próxima actualización en el observatorio
- Fecha de última actualización en el observatorio
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación País
- Periodo de tiempo cubierto Desde 2020, con desfase de 1 año
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Años
- Notas adicionales de los datos