Barómetro de la Logística de Comercio Exterior

- Conjunto de datos
| Año | Actor Logístico | Subdimensión | Dimensión | Valor | Margen de Error | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Operador | Claridad en los requerimientos de despacho de aduanas y fronteras | Satisfacción con Sistema Logístico chileno | 55.04 | 8.6 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Qué tan satisfecho se encuentra con la claridad en los requerimientos de despacho de aduanas y fronteras?'. Nota: Hasta 2022, esta pregunta se realizó solo a empresas usuarias de la logística. La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2024 | Operador | Claridad en los requerimientos de despacho de aduanas y fronteras | Satisfacción con Sistema Logístico chileno | 55 | 9.8 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Qué tan satisfecho se encuentra con la claridad en los requerimientos de despacho de aduanas y fronteras?'. Nota: Hasta 2022, esta pregunta se realizó solo a empresas usuarias de la logística. La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2020 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 14.18 | 4.2 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2021 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 12.14 | 3.4 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2022 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 28.57 | 9.3 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2023 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 27.46 | 7.3 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2024 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I | Desempeño de la Logística chilena | 30.23 | 7.9 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta 'Durante los últimos 12 meses, la empresa ¿ha desarrollado proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2022 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I de forma colaborativa | Desempeño de la Logística chilena | 23.08 | 16.2 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Se desarrollaron proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística de forma colaborativa, es decir, junto a otras entidades?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2023 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I de forma colaborativa | Desempeño de la Logística chilena | 30.77 | 14.5 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Se desarrollaron proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística de forma colaborativa, es decir, junto a otras entidades?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
| 2024 | Operador | Desarrollo de proyectos I+D+I de forma colaborativa | Desempeño de la Logística chilena | 41.03 | 15.4 | Se obtiene directamente de las respuestas a la pregunta '¿Se desarrollaron proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) vinculados a la logística de forma colaborativa, es decir, junto a otras entidades?'. Nota: La métrica de este indicador se obtiene como el porcentaje de respuestas positivas respecto al total. |
Descripción
Respuestas del Barómetro de la Logística de Comercio Exterior desde el 2020
Columnas
- Año: Año
- Actor Logístico: Actor Logístico
- Subdimensión: Sudbimensión
- Dimensión: Dimensión del Barómetro
- Valor: Valor obtenido para el indicador correspondiente
- Margen de Error: Margen de error estadístico del indicador con un 95% de nivel de confianza
- Comentario: Descripción y consideraciones de cálculo
Metadatos
- Descripcion C072
- Título del proceso Barómetro de la Logística de Comercio Exterior
- Categoría Comercio exterior
- Tipo de elemento Conjunto de datos
- Palabras clave
- Descripción Respuestas del Barómetro de la Logística de Comercio Exterior desde el 2020
- Entidad responsable Conecta Logística
- Obtención Resultados a partir de la encuesta del Barómetro de la Logística de Comercio Exterior
- Formato original .csv
- Enlace fuente original No Aplica
- Frecuencia actualización fuente Anual
- Idioma fuente Español
- Fecha de incorporación al observatorio 7/10/2025
- Frecuencia de actualización del observatorio Anual
- Fecha de próxima actualización en el observatorio
- Fecha de última actualización en el observatorio
- Área geográfica cubierta País
- Mínimo espacio geográfico de desagregación País
- Periodo de tiempo cubierto Desde 2020, con desfase de 1 año
- Mínimo periodo de tiempo de desagregación Años
- Notas adicionales de los datos